Alliance moons
Auctionable moons open for bidding above the floor. Alliance moons (R64 in the alliance's constellations) stay alliance-run. Moons below the 300.0M / month viability floor are hidden — they are not worth the fuel and structure.
250 auctionable in view · 359.40B / month floor value · 1.08T 3-mo prepay potential · full portfolio →
4209 moons match · showing 250, narrow the filter for the rest.
| Moon | Location | Rarity | Status | Mined value / mo | Floor / mo | Per 3-mo term | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-WT2D VII - Moon 11 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R64 | free | 4.35B | 4.22B | 12.66B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 4.12B | 3.96B | 11.89B | maths |
| 3BK-O7 VII - Moon 11 | 3BK-O7 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.71B | 2.59B | 7.78B | maths |
| 49-U6U IX - Moon 2 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 6.57B | 6.44B | 19.31B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 12 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 2.51B | 2.39B | 7.17B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 3 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 4.46B | 4.29B | 12.88B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 7 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 3.13B | 2.99B | 8.97B | maths |
| B-7DFU III - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 5.54B | 5.47B | 16.41B | maths |
| BX-VEX IX - Moon 3 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 6.01B | 5.75B | 17.26B | maths |
| BX-VEX VI - Moon 11 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 5.64B | 5.56B | 16.69B | maths |
| BX-VEX VII - Moon 15 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 7.31B | 7.07B | 21.21B | maths |
| BX-VEX VII - Moon 8 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 2.28B | 2.16B | 6.49B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 13 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.61B | 4.53B | 13.60B | maths |
| DG-L7S VII - Moon 9 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.19B | 3.97B | 11.91B | maths |
| DS-LO3 IX - Moon 1 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 4.36B | 4.19B | 12.57B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 10 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 2.47B | 2.33B | 6.98B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 5 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 4.85B | 4.62B | 13.85B | maths |
| F2OY-X III - Moon 1 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 5.49B | 5.33B | 16.00B | maths |
| F2OY-X IV - Moon 11 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.45B | 2.33B | 6.99B | maths |
| F2OY-X V - Moon 5 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.59B | 4.34B | 13.02B | maths |
| H74-B0 IV - Moon 4 | H74-B0 · XLL-Z7 · Querious | R64 | free | 2.08B | 2.02B | 6.05B | maths |
| I1Y-IU VII - Moon 1 | I1Y-IU · LI-BA0 · Querious | R64 | free | 4.61B | 4.35B | 13.06B | maths |
| K-YI1L I - Moon 1 | K-YI1L · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.41B | 2.35B | 7.04B | maths |
| KEJY-U VI - Moon 2 | KEJY-U · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.43B | 2.30B | 6.89B | maths |
| M1BZ-2 V - Moon 2 | M1BZ-2 · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 2.35B | 2.28B | 6.84B | maths |
| M1BZ-2 V - Moon 23 | M1BZ-2 · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 2.38B | 2.22B | 6.65B | maths |
| MKD-O8 VII - Moon 4 | MKD-O8 · A-Z7C9 · Querious | R64 | free | 5.23B | 5.14B | 15.43B | maths |
| QXQ-I6 VII - Moon 14 | QXQ-I6 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 6.22B | 6.01B | 18.02B | maths |
| QY1E-N VI - Moon 15 | QY1E-N · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 4.31B | 4.14B | 12.42B | maths |
| RKM-GE VI - Moon 11 | RKM-GE · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.96B | 2.83B | 8.50B | maths |
| RKM-GE VI - Moon 7 | RKM-GE · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.69B | 2.55B | 7.66B | maths |
| SKR-SP VII - Moon 6 | SKR-SP · A-Z7C9 · Querious | R64 | free | 3.85B | 3.70B | 11.11B | maths |
| U-HYZN VII - Moon 1 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R64 | free | 5.03B | 4.79B | 14.37B | maths |
| YF-6L1 IV - Moon 2 | YF-6L1 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.96B | 2.82B | 8.45B | maths |
| YOP-0T VI - Moon 10 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 4.48B | 4.32B | 12.95B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 6 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.63B | 1.54B | 4.62B | maths |
| 4-GJT1 IX - Moon 2 | 4-GJT1 · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.76B | 1.65B | 4.94B | maths |
| 49-U6U VI - Moon 1 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.36B | 1.27B | 3.80B | maths |
| 7V-KHW V - Moon 3 | 7V-KHW · H-6HGD · Querious | R32 | free | 1.42B | 1.33B | 3.99B | maths |
| 8-GE2P VII - Moon 4 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 909.2M | 839.4M | 2.52B | maths |
| 8-YNBE III - Moon 1 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 1.40B | 1.29B | 3.88B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 17 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.10B | 1.03B | 3.09B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 18 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.46B | 1.35B | 4.05B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 18 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.46B | 1.36B | 4.08B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 20 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.11B | 1.04B | 3.11B | maths |
| A-5F4A VII - Moon 13 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.01B | 934.6M | 2.80B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 6 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 1.33B | 1.23B | 3.69B | maths |
| B-7DFU VI - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 1.00B | 930.7M | 2.79B | maths |
| C-7SBM VI - Moon 8 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.07B | 1.00B | 3.00B | maths |
| DG-L7S VII - Moon 11 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 864.0M | 785.3M | 2.36B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 5 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.03B | 958.3M | 2.88B | maths |
| DS-LO3 IV - Moon 1 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 2.28B | 2.13B | 6.38B | maths |
| ES-Q0W VI - Moon 4 | ES-Q0W · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.76B | 1.65B | 4.95B | maths |
| F2OY-X V - Moon 4 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.02B | 946.4M | 2.84B | maths |
| G-3BOG V - Moon 3 | G-3BOG · PUB-0R · Querious | R32 | free | 1.95B | 1.84B | 5.53B | maths |
| H-4R6Z X - Moon 22 | H-4R6Z · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.36B | 1.28B | 3.83B | maths |
| H74-B0 VI - Moon 3 | H74-B0 · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.33B | 1.25B | 3.75B | maths |
| IGE-NE VIII - Moon 1 | IGE-NE · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.23B | 1.15B | 3.44B | maths |
| K-L690 V - Moon 6 | K-L690 · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.01B | 941.0M | 2.82B | maths |
| K-Z0V4 X - Moon 22 | K-Z0V4 · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.51B | 1.42B | 4.27B | maths |
| KEJY-U VII - Moon 5 | KEJY-U · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.24B | 1.15B | 3.44B | maths |
| L-6W1J II - Moon 17 | L-6W1J · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.05B | 982.2M | 2.95B | maths |
| L-6W1J III - Moon 8 | L-6W1J · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 828.1M | 758.5M | 2.28B | maths |
| L-FVHR IV - Moon 1 | L-FVHR · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.17B | 1.09B | 3.28B | maths |
| L-FVHR IX - Moon 18 | L-FVHR · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.43B | 1.33B | 4.00B | maths |
| L3-I3K VI - Moon 15 | L3-I3K · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.16B | 1.08B | 3.25B | maths |
| LS-V29 V - Moon 12 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.04B | 971.4M | 2.91B | maths |
| LS-V29 V - Moon 18 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.20B | 1.11B | 3.34B | maths |
| LS-V29 V - Moon 24 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.00B | 932.4M | 2.80B | maths |
| MKD-O8 IV - Moon 7 | MKD-O8 · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 957.7M | 879.4M | 2.64B | maths |
| N-M1A3 VIII - Moon 5 | N-M1A3 · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 921.1M | 851.0M | 2.55B | maths |
| OGY-6D X - Moon 16 | OGY-6D · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.84B | 1.75B | 5.24B | maths |
| P4-3TJ VII - Moon 17 | P4-3TJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 982.9M | 904.6M | 2.71B | maths |
| P4-3TJ VIII - Moon 23 | P4-3TJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 2.34B | 2.22B | 6.66B | maths |
| Q2-N6W VII - Moon 1 | Q2-N6W · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.82B | 1.73B | 5.19B | maths |
| QXQ-I6 VII - Moon 20 | QXQ-I6 · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.69B | 1.60B | 4.80B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 10 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.58B | 1.49B | 4.46B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 12 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.45B | 1.35B | 4.04B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 14 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 941.4M | 870.9M | 2.61B | maths |
| T8T-RA VII - Moon 19 | T8T-RA · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 903.7M | 824.6M | 2.47B | maths |
| TV8-HS VII - Moon 1 | TV8-HS · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.39B | 1.30B | 3.90B | maths |
| U-HYZN VI - Moon 17 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.38B | 1.30B | 3.89B | maths |
| U-HYZN VI - Moon 8 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.42B | 1.33B | 3.98B | maths |
| U-HYZN X - Moon 2 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.45B | 1.36B | 4.08B | maths |
| UVHO-F VII - Moon 8 | UVHO-F · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.49B | 1.38B | 4.15B | maths |
| UVHO-F VIII - Moon 3 | UVHO-F · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.15B | 1.07B | 3.20B | maths |
| V-3U8T IX - Moon 6 | V-3U8T · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 1.33B | 1.23B | 3.69B | maths |
| W-IIYI VII - Moon 6 | W-IIYI · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.52B | 1.43B | 4.29B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 13 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.73B | 1.62B | 4.87B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 5 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.04B | 967.8M | 2.90B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 9 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.31B | 1.24B | 3.71B | maths |
| YF-6L1 IV - Moon 4 | YF-6L1 · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.49B | 1.40B | 4.20B | maths |
| YOP-0T V - Moon 2 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.16B | 1.08B | 3.24B | maths |
| YOP-0T VI - Moon 17 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.43B | 1.34B | 4.03B | maths |
| YQX-7U V - Moon 12 | YQX-7U · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 1.01B | 932.2M | 2.80B | maths |
| YW-SYT III - Moon 1 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.78B | 1.68B | 5.04B | maths |
| YW-SYT IX - Moon 18 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.15B | 1.06B | 3.19B | maths |
| YW-SYT VII - Moon 5 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.21B | 1.12B | 3.35B | maths |
| ZAU-JW III - Moon 12 | ZAU-JW · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.03B | 955.4M | 2.87B | maths |
| ZXJ-71 VIII - Moon 5 | ZXJ-71 · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.84B | 1.74B | 5.23B | maths |
| 0-WT2D IX - Moon 2 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 768.0M | 696.3M | 2.09B | maths |
| 0-WT2D VII - Moon 13 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 653.2M | 581.1M | 1.74B | maths |
| 0-WT2D VIII - Moon 13 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 668.8M | 596.1M | 1.79B | maths |
| 0-WT2D VIII - Moon 2 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 1.72B | 1.63B | 4.88B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 1 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.32B | 1.24B | 3.71B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 7 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.00B | 923.7M | 2.77B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 843.6M | 771.0M | 2.31B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 3 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 930.5M | 854.5M | 2.56B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 7 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 707.0M | 633.1M | 1.90B | maths |
| 0TKF-6 XII - Moon 14 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 972.9M | 897.9M | 2.69B | maths |
| 0TKF-6 XII - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.40B | 1.32B | 3.96B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 13 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 609.6M | 545.2M | 1.64B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 14 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 764.1M | 697.3M | 2.09B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 18 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 638.9M | 574.4M | 1.72B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 19 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 1.13B | 1.03B | 3.09B | maths |
| 3-JCJT VII - Moon 4 | 3-JCJT · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 855.7M | 786.9M | 2.36B | maths |
| 3-JCJT VIII - Moon 11 | 3-JCJT · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 537.2M | 471.6M | 1.41B | maths |
| 3BK-O7 II - Moon 1 | 3BK-O7 · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 849.1M | 778.7M | 2.34B | maths |
| 3D5K-R IV - Moon 1 | 3D5K-R · XLL-Z7 · Querious | R16 | free | 1.24B | 1.15B | 3.46B | maths |
| 3D5K-R VIII - Moon 5 | 3D5K-R · XLL-Z7 · Querious | R16 | free | 1.06B | 990.2M | 2.97B | maths |
| 4-2UXV V - Moon 5 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.40B | 1.32B | 3.95B | maths |
| 4-2UXV V - Moon 6 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.16B | 1.07B | 3.21B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 11 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.48B | 1.40B | 4.21B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 14 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.25B | 1.17B | 3.50B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 16 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 779.8M | 710.2M | 2.13B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 17 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 843.5M | 771.4M | 2.31B | maths |
| 4-2UXV VII - Moon 5 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.00B | 930.7M | 2.79B | maths |
| 4-2UXV VIII - Moon 3 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 977.0M | 904.4M | 2.71B | maths |
| 49-U6U IX - Moon 9 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 859.6M | 790.2M | 2.37B | maths |
| 49-U6U VI - Moon 4 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.21B | 1.13B | 3.39B | maths |
| 49-U6U VIII - Moon 15 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 691.3M | 622.8M | 1.87B | maths |
| 49-U6U VIII - Moon 7 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.05B | 975.6M | 2.93B | maths |
| 60M-TG IX - Moon 10 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.04B | 964.7M | 2.89B | maths |
| 60M-TG IX - Moon 4 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.65B | 1.55B | 4.64B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 2 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.00B | 925.4M | 2.78B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 6 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 653.9M | 589.0M | 1.77B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 7 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 552.0M | 486.1M | 1.46B | maths |
| 60M-TG X - Moon 5 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.65B | 1.56B | 4.68B | maths |
| 8-GE2P IV - Moon 1 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 1.03B | 959.3M | 2.88B | maths |
| 8-GE2P VI - Moon 14 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 919.5M | 845.8M | 2.54B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 1 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 661.6M | 588.7M | 1.77B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 15 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 992.0M | 900.6M | 2.70B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 5 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 1.01B | 914.9M | 2.74B | maths |
| 8-SNUD IX - Moon 11 | 8-SNUD · K-JO26 · Querious | R16 | free | 828.5M | 758.5M | 2.28B | maths |
| 8-SNUD IX - Moon 4 | 8-SNUD · K-JO26 · Querious | R16 | free | 1.22B | 1.13B | 3.39B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 1 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.30B | 1.21B | 3.64B | maths |
| 8-YNBE VII - Moon 4 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 954.2M | 882.6M | 2.65B | maths |
| 8-YNBE VIII - Moon 18 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 928.6M | 857.2M | 2.57B | maths |
| 8-YNBE VIII - Moon 6 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.16B | 1.08B | 3.24B | maths |
| 8B-SAJ III - Moon 1 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 785.0M | 717.1M | 2.15B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 16 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 909.2M | 834.5M | 2.50B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 19 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 867.7M | 794.1M | 2.38B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 21 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 992.1M | 916.6M | 2.75B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 3 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 942.9M | 857.8M | 2.57B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 7 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.01B | 941.6M | 2.82B | maths |
| 8B-SAJ VII - Moon 5 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.49B | 1.40B | 4.19B | maths |
| 8B-SAJ VII - Moon 9 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 860.2M | 789.9M | 2.37B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 12 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.29B | 1.20B | 3.60B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 16 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 850.4M | 781.4M | 2.34B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 5 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 898.8M | 829.6M | 2.49B | maths |
| 8QT-H4 X - Moon 16 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 858.6M | 790.6M | 2.37B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 14 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.25B | 1.15B | 3.46B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 18 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.38B | 1.28B | 3.85B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 19 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.45B | 1.37B | 4.11B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 6 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.00B | 925.0M | 2.78B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 7 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 939.3M | 863.7M | 2.59B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 16 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 956.9M | 885.3M | 2.66B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 19 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 1.51B | 1.41B | 4.24B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 2 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 981.3M | 909.6M | 2.73B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 5 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 1.03B | 958.0M | 2.87B | maths |
| 9ES-SI IV - Moon 2 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.02B | 946.9M | 2.84B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 14 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 967.0M | 895.3M | 2.69B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 17 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.26B | 1.17B | 3.51B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 19 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 833.9M | 758.2M | 2.27B | maths |
| 9SBB-9 IX - Moon 20 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R16 | free | 884.2M | 814.1M | 2.44B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 22 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R16 | free | 1.44B | 1.35B | 4.05B | maths |
| A-5F4A II - Moon 1 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 610.8M | 545.9M | 1.64B | maths |
| A-5F4A VII - Moon 7 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.54B | 1.44B | 4.31B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 16 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 694.5M | 625.8M | 1.88B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 7 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 720.8M | 645.2M | 1.94B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 9 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 638.1M | 573.1M | 1.72B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 14 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 1.68B | 1.60B | 4.79B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 21 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 894.1M | 816.2M | 2.45B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 7 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 1.01B | 929.5M | 2.79B | maths |
| A2-V27 II - Moon 1 | A2-V27 · H-6HGD · Querious | R16 | free | 1.11B | 1.03B | 3.10B | maths |
| AO-N1P VI - Moon 1 | AO-N1P · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.56B | 1.48B | 4.43B | maths |
| B-7DFU IX - Moon 2 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.15B | 1.07B | 3.21B | maths |
| B-7DFU X - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.07B | 992.8M | 2.98B | maths |
| BX-VEX III - Moon 1 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.55B | 1.45B | 4.35B | maths |
| BX-VEX IX - Moon 2 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 966.6M | 896.2M | 2.69B | maths |
| BX-VEX VI - Moon 16 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 855.7M | 776.7M | 2.33B | maths |
| BX2-ZX VI - Moon 3 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.10B | 1.02B | 3.07B | maths |
| BX2-ZX X - Moon 12 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 764.2M | 697.6M | 2.09B | maths |
| BX2-ZX X - Moon 14 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 591.1M | 526.8M | 1.58B | maths |
| C-7SBM V - Moon 1 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.20B | 1.12B | 3.37B | maths |
| C-7SBM V - Moon 19 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.49B | 1.40B | 4.21B | maths |
| C-7SBM V - Moon 6 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 962.6M | 885.6M | 2.66B | maths |
| C-9RRR V - Moon 13 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 968.2M | 893.6M | 2.68B | maths |
| C-9RRR VI - Moon 10 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.58B | 1.48B | 4.44B | maths |
| C-9RRR VI - Moon 13 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 803.9M | 731.5M | 2.19B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 12 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 856.1M | 785.9M | 2.36B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 14 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 614.9M | 550.8M | 1.65B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 10 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 763.8M | 694.6M | 2.08B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 2 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 638.4M | 567.1M | 1.70B | maths |
| DS-LO3 IX - Moon 7 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R16 | free | 823.0M | 753.4M | 2.26B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 9 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R16 | free | 812.6M | 742.3M | 2.23B | maths |
