Alliance moons
Auctionable moons open for bidding above the floor. Alliance moons (R64 in the alliance's constellations) stay alliance-run. Moons below the 300.0M / month viability floor are hidden — they are not worth the fuel and structure.
250 auctionable in view · 347.83B / month floor value · 1.04T 3-mo prepay potential · full portfolio →
4209 moons match · showing 250, narrow the filter for the rest.
| Moon | Location | Rarity | Status | Mined value / mo | Floor / mo | Per 3-mo term | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-WT2D VII - Moon 11 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R64 | free | 4.34B | 4.00B | 12.00B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 4.11B | 3.96B | 11.88B | maths |
| 3BK-O7 VII - Moon 11 | 3BK-O7 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.71B | 2.60B | 7.79B | maths |
| 49-U6U IX - Moon 2 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 6.57B | 6.44B | 19.32B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 12 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 2.51B | 2.33B | 7.00B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 3 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 4.45B | 4.29B | 12.87B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 7 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 3.13B | 2.93B | 8.79B | maths |
| B-7DFU III - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 5.54B | 5.47B | 16.41B | maths |
| BX-VEX IX - Moon 3 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 6.01B | 5.76B | 17.27B | maths |
| BX-VEX VI - Moon 11 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 5.63B | 5.56B | 16.68B | maths |
| BX-VEX VII - Moon 15 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 7.31B | 7.07B | 21.22B | maths |
| BX-VEX VII - Moon 8 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 2.28B | 2.11B | 6.33B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 13 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.60B | 4.53B | 13.60B | maths |
| DG-L7S VII - Moon 9 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.18B | 3.80B | 11.41B | maths |
| DS-LO3 IX - Moon 1 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 4.36B | 4.19B | 12.58B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 10 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 2.47B | 2.33B | 6.98B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 5 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R64 | free | 4.84B | 4.62B | 13.85B | maths |
| F2OY-X III - Moon 1 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 5.48B | 5.17B | 15.52B | maths |
| F2OY-X IV - Moon 11 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.44B | 2.33B | 6.99B | maths |
| F2OY-X V - Moon 5 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 4.59B | 4.34B | 13.03B | maths |
| H74-B0 IV - Moon 4 | H74-B0 · XLL-Z7 · Querious | R64 | free | 2.08B | 2.02B | 6.06B | maths |
| I1Y-IU VII - Moon 1 | I1Y-IU · LI-BA0 · Querious | R64 | free | 4.61B | 4.35B | 13.05B | maths |
| K-YI1L I - Moon 1 | K-YI1L · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.41B | 2.35B | 7.05B | maths |
| KEJY-U VI - Moon 2 | KEJY-U · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.42B | 1.97B | 5.92B | maths |
| M1BZ-2 V - Moon 2 | M1BZ-2 · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 2.35B | 2.28B | 6.85B | maths |
| M1BZ-2 V - Moon 23 | M1BZ-2 · MPJW-6 · Querious | R64 | free | 2.37B | 1.93B | 5.79B | maths |
| MKD-O8 VII - Moon 4 | MKD-O8 · A-Z7C9 · Querious | R64 | free | 5.23B | 5.02B | 15.05B | maths |
| QXQ-I6 VII - Moon 14 | QXQ-I6 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 6.21B | 5.85B | 17.54B | maths |
| QY1E-N VI - Moon 15 | QY1E-N · 4QZ-2M · Querious | R64 | free | 4.31B | 4.10B | 12.31B | maths |
| RKM-GE VI - Moon 11 | RKM-GE · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.96B | 2.84B | 8.51B | maths |
| RKM-GE VI - Moon 7 | RKM-GE · 3B-IWE · Querious | R64 | free | 2.69B | 2.28B | 6.84B | maths |
| SKR-SP VII - Moon 6 | SKR-SP · A-Z7C9 · Querious | R64 | free | 3.85B | 3.70B | 11.10B | maths |
| U-HYZN VII - Moon 1 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R64 | free | 5.02B | 4.62B | 13.85B | maths |
| YF-6L1 IV - Moon 2 | YF-6L1 · 8ET-D1 · Querious | R64 | free | 2.96B | 2.64B | 7.92B | maths |
| YOP-0T VI - Moon 10 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R64 | free | 4.48B | 4.32B | 12.95B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 6 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.63B | 1.54B | 4.62B | maths |
| 4-GJT1 IX - Moon 2 | 4-GJT1 · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.75B | 1.48B | 4.44B | maths |
| 49-U6U VI - Moon 1 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.36B | 1.07B | 3.21B | maths |
| 7V-KHW V - Moon 3 | 7V-KHW · H-6HGD · Querious | R32 | free | 1.42B | 1.33B | 4.00B | maths |
| 8-GE2P VII - Moon 4 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 904.6M | 832.9M | 2.50B | maths |
| 8-YNBE III - Moon 1 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 1.39B | 1.12B | 3.36B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 17 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.10B | 1.02B | 3.06B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 18 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.45B | 1.14B | 3.42B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 18 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.45B | 1.16B | 3.49B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 20 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.10B | 1.03B | 3.08B | maths |
| A-5F4A VII - Moon 13 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.00B | 927.2M | 2.78B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 6 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 1.32B | 1.02B | 3.05B | maths |
| B-7DFU VI - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 996.9M | 922.9M | 2.77B | maths |
| C-7SBM VI - Moon 8 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.07B | 992.9M | 2.98B | maths |
| DG-L7S VII - Moon 11 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 863.7M | 788.0M | 2.36B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 5 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.02B | 950.6M | 2.85B | maths |
| DS-LO3 IV - Moon 1 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 2.26B | 2.12B | 6.36B | maths |
| ES-Q0W VI - Moon 4 | ES-Q0W · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.75B | 1.44B | 4.33B | maths |
| F2OY-X V - Moon 4 | F2OY-X · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.01B | 939.6M | 2.82B | maths |
| G-3BOG V - Moon 3 | G-3BOG · PUB-0R · Querious | R32 | free | 1.94B | 1.84B | 5.53B | maths |
| H-4R6Z X - Moon 22 | H-4R6Z · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.36B | 1.28B | 3.83B | maths |
| H74-B0 VI - Moon 3 | H74-B0 · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.33B | 1.25B | 3.75B | maths |
| IGE-NE VIII - Moon 1 | IGE-NE · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.23B | 1.15B | 3.44B | maths |
| K-L690 V - Moon 6 | K-L690 · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.01B | 934.2M | 2.80B | maths |
| K-Z0V4 X - Moon 22 | K-Z0V4 · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.51B | 1.42B | 4.27B | maths |
| KEJY-U VII - Moon 5 | KEJY-U · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.24B | 982.9M | 2.95B | maths |
| L-6W1J II - Moon 17 | L-6W1J · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.05B | 974.3M | 2.92B | maths |
| L-6W1J III - Moon 8 | L-6W1J · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 824.7M | 752.1M | 2.26B | maths |
| L-FVHR IV - Moon 1 | L-FVHR · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.16B | 1.08B | 3.25B | maths |
| L-FVHR IX - Moon 18 | L-FVHR · 3B-IWE · Querious | R32 | free | 1.42B | 1.33B | 4.00B | maths |
| L3-I3K VI - Moon 15 | L3-I3K · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.15B | 1.07B | 3.22B | maths |
| LS-V29 V - Moon 12 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.04B | 962.2M | 2.89B | maths |
| LS-V29 V - Moon 18 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.19B | 1.11B | 3.34B | maths |
| LS-V29 V - Moon 24 | LS-V29 · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 997.4M | 924.2M | 2.77B | maths |
| MKD-O8 IV - Moon 7 | MKD-O8 · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 955.1M | 876.0M | 2.63B | maths |
| N-M1A3 VIII - Moon 5 | N-M1A3 · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 916.6M | 844.5M | 2.53B | maths |
| OGY-6D X - Moon 16 | OGY-6D · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.84B | 1.75B | 5.24B | maths |
| P4-3TJ VII - Moon 17 | P4-3TJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 979.6M | 903.5M | 2.71B | maths |
| P4-3TJ VIII - Moon 23 | P4-3TJ · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 2.34B | 2.22B | 6.67B | maths |
| Q2-N6W VII - Moon 1 | Q2-N6W · 9NP-KR · Querious | R32 | free | 1.82B | 1.73B | 5.18B | maths |
| QXQ-I6 VII - Moon 20 | QXQ-I6 · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.69B | 1.60B | 4.79B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 10 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.57B | 1.48B | 4.44B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 12 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.44B | 1.15B | 3.46B | maths |
| RF-CN3 V - Moon 14 | RF-CN3 · F-RA63 · Querious | R32 | free | 936.5M | 862.7M | 2.59B | maths |
| T8T-RA VII - Moon 19 | T8T-RA · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 903.4M | 827.4M | 2.48B | maths |
| TV8-HS VII - Moon 1 | TV8-HS · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.39B | 1.30B | 3.91B | maths |
| U-HYZN VI - Moon 17 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.38B | 1.29B | 3.87B | maths |
| U-HYZN VI - Moon 8 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.41B | 1.32B | 3.97B | maths |
| U-HYZN X - Moon 2 | U-HYZN · LI-BA0 · Querious | R32 | free | 1.45B | 1.36B | 4.08B | maths |
| UVHO-F VII - Moon 8 | UVHO-F · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.48B | 1.12B | 3.37B | maths |
| UVHO-F VIII - Moon 3 | UVHO-F · K-JO26 · Querious | R32 | free | 1.14B | 1.06B | 3.19B | maths |
| V-3U8T IX - Moon 6 | V-3U8T · A-Z7C9 · Querious | R32 | free | 1.32B | 978.1M | 2.93B | maths |
| W-IIYI VII - Moon 6 | W-IIYI · MPJW-6 · Querious | R32 | free | 1.51B | 1.43B | 4.28B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 13 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.72B | 1.50B | 4.49B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 5 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.04B | 960.5M | 2.88B | maths |
| W6V-VM VIII - Moon 9 | W6V-VM · 8BO-IH · Querious | R32 | free | 1.30B | 1.22B | 3.67B | maths |
| YF-6L1 IV - Moon 4 | YF-6L1 · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.48B | 1.39B | 4.18B | maths |
| YOP-0T V - Moon 2 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.16B | 1.08B | 3.23B | maths |
| YOP-0T VI - Moon 17 | YOP-0T · YB7B-8 · Querious | R32 | free | 1.42B | 1.34B | 4.01B | maths |
| YQX-7U V - Moon 12 | YQX-7U · 4QZ-2M · Querious | R32 | free | 1.00B | 925.1M | 2.78B | maths |
| YW-SYT III - Moon 1 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.77B | 1.68B | 5.03B | maths |
| YW-SYT IX - Moon 18 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.14B | 1.06B | 3.18B | maths |
| YW-SYT VII - Moon 5 | YW-SYT · F-RA63 · Querious | R32 | free | 1.21B | 908.4M | 2.73B | maths |
| ZAU-JW III - Moon 12 | ZAU-JW · 8ET-D1 · Querious | R32 | free | 1.03B | 952.2M | 2.86B | maths |
| ZXJ-71 VIII - Moon 5 | ZXJ-71 · XLL-Z7 · Querious | R32 | free | 1.83B | 1.74B | 5.22B | maths |
| 0-WT2D IX - Moon 2 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 762.5M | 610.3M | 1.83B | maths |
| 0-WT2D VII - Moon 13 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 649.7M | 501.3M | 1.50B | maths |
| 0-WT2D VIII - Moon 13 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 665.2M | 511.7M | 1.53B | maths |
| 0-WT2D VIII - Moon 2 | 0-WT2D · H-6HGD · Querious | R16 | free | 1.71B | 1.62B | 4.87B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 1 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.31B | 1.23B | 3.69B | maths |
| 0TKF-6 IX - Moon 7 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 992.6M | 841.2M | 2.52B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 838.7M | 765.1M | 2.30B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 3 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 925.7M | 848.8M | 2.55B | maths |
| 0TKF-6 XI - Moon 7 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 703.2M | 542.5M | 1.63B | maths |
| 0TKF-6 XII - Moon 14 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 966.6M | 892.1M | 2.68B | maths |
| 0TKF-6 XII - Moon 2 | 0TKF-6 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.40B | 1.31B | 3.94B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 13 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 606.0M | 540.6M | 1.62B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 14 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 758.6M | 691.2M | 2.07B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 18 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 634.9M | 569.0M | 1.71B | maths |
| 1M4-FK V - Moon 19 | 1M4-FK · PUB-0R · Querious | R16 | free | 1.12B | 783.9M | 2.35B | maths |
| 3-JCJT VII - Moon 4 | 3-JCJT · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 848.7M | 780.8M | 2.34B | maths |
| 3-JCJT VIII - Moon 11 | 3-JCJT · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 535.3M | 467.5M | 1.40B | maths |
| 3BK-O7 II - Moon 1 | 3BK-O7 · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 843.6M | 773.1M | 2.32B | maths |
| 3D5K-R IV - Moon 1 | 3D5K-R · XLL-Z7 · Querious | R16 | free | 1.23B | 1.15B | 3.44B | maths |
| 3D5K-R VIII - Moon 5 | 3D5K-R · XLL-Z7 · Querious | R16 | free | 1.06B | 984.6M | 2.95B | maths |
| 4-2UXV V - Moon 5 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.39B | 1.31B | 3.92B | maths |
| 4-2UXV V - Moon 6 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.15B | 854.6M | 2.56B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 11 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.47B | 1.39B | 4.18B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 14 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 1.24B | 1.16B | 3.48B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 16 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 777.8M | 706.0M | 2.12B | maths |
| 4-2UXV VI - Moon 17 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 838.7M | 766.1M | 2.30B | maths |
| 4-2UXV VII - Moon 5 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 995.8M | 923.8M | 2.77B | maths |
| 4-2UXV VIII - Moon 3 | 4-2UXV · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 969.9M | 898.3M | 2.69B | maths |
| 49-U6U IX - Moon 9 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 853.6M | 783.8M | 2.35B | maths |
| 49-U6U VI - Moon 4 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.20B | 1.12B | 3.37B | maths |
| 49-U6U VIII - Moon 15 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 687.6M | 617.3M | 1.85B | maths |
| 49-U6U VIII - Moon 7 | 49-U6U · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.04B | 894.5M | 2.68B | maths |
| 60M-TG IX - Moon 10 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.03B | 957.4M | 2.87B | maths |
| 60M-TG IX - Moon 4 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.64B | 1.37B | 4.12B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 2 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 997.0M | 919.1M | 2.76B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 6 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 649.7M | 583.4M | 1.75B | maths |
| 60M-TG VIII - Moon 7 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 549.9M | 481.5M | 1.44B | maths |
| 60M-TG X - Moon 5 | 60M-TG · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.64B | 1.55B | 4.66B | maths |
| 8-GE2P IV - Moon 1 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 1.02B | 951.9M | 2.86B | maths |
| 8-GE2P VI - Moon 14 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 914.1M | 839.4M | 2.52B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 1 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 658.1M | 501.2M | 1.50B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 15 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 987.4M | 733.0M | 2.20B | maths |
| 8-GE2P VIII - Moon 5 | 8-GE2P · 8ET-D1 · Querious | R16 | free | 1.00B | 740.1M | 2.22B | maths |
| 8-SNUD IX - Moon 11 | 8-SNUD · K-JO26 · Querious | R16 | free | 823.1M | 753.2M | 2.26B | maths |
| 8-SNUD IX - Moon 4 | 8-SNUD · K-JO26 · Querious | R16 | free | 1.21B | 992.7M | 2.98B | maths |
| 8-YNBE IX - Moon 1 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.29B | 1.21B | 3.62B | maths |
| 8-YNBE VII - Moon 4 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 947.1M | 876.2M | 2.63B | maths |
| 8-YNBE VIII - Moon 18 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 921.8M | 849.8M | 2.55B | maths |
| 8-YNBE VIII - Moon 6 | 8-YNBE · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.15B | 1.07B | 3.22B | maths |
| 8B-SAJ III - Moon 1 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 779.5M | 711.4M | 2.13B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 16 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 904.0M | 828.2M | 2.48B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 19 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 862.7M | 787.5M | 2.36B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 21 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 985.6M | 910.2M | 2.73B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 3 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 938.6M | 759.0M | 2.28B | maths |
| 8B-SAJ VI - Moon 7 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.00B | 934.3M | 2.80B | maths |
| 8B-SAJ VII - Moon 5 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.49B | 1.25B | 3.75B | maths |
| 8B-SAJ VII - Moon 9 | 8B-SAJ · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 854.5M | 784.0M | 2.35B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 12 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.28B | 1.20B | 3.60B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 16 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 843.6M | 775.6M | 2.33B | maths |
| 8QT-H4 IX - Moon 5 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 891.2M | 822.8M | 2.47B | maths |
| 8QT-H4 X - Moon 16 | 8QT-H4 · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 854.6M | 785.3M | 2.36B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 14 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.24B | 934.4M | 2.80B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 18 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.37B | 1.13B | 3.40B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 19 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.45B | 1.36B | 4.09B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 6 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 995.6M | 826.9M | 2.48B | maths |
| 9-HM04 IV - Moon 7 | 9-HM04 · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 934.3M | 857.6M | 2.57B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 16 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 949.8M | 878.8M | 2.64B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 19 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 1.50B | 1.23B | 3.70B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 2 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 973.9M | 902.5M | 2.71B | maths |
| 9CG6-H IX - Moon 5 | 9CG6-H · 8BO-IH · Querious | R16 | free | 1.02B | 875.4M | 2.63B | maths |
| 9ES-SI IV - Moon 2 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.01B | 939.8M | 2.82B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 14 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 959.8M | 888.6M | 2.67B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 17 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 1.26B | 1.03B | 3.08B | maths |
| 9ES-SI V - Moon 19 | 9ES-SI · YB7B-8 · Querious | R16 | free | 830.5M | 753.8M | 2.26B | maths |
| 9SBB-9 IX - Moon 20 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R16 | free | 878.0M | 807.5M | 2.42B | maths |
| 9SBB-9 VII - Moon 22 | 9SBB-9 · LI-BA0 · Querious | R16 | free | 1.42B | 1.34B | 4.03B | maths |
| A-5F4A II - Moon 1 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 607.3M | 541.6M | 1.62B | maths |
| A-5F4A VII - Moon 7 | A-5F4A · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.53B | 1.25B | 3.75B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 16 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 690.9M | 620.6M | 1.86B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 7 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 716.8M | 539.3M | 1.62B | maths |
| A-BO4V IX - Moon 9 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 634.3M | 568.1M | 1.70B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 14 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 1.68B | 1.59B | 4.77B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 21 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 890.2M | 813.6M | 2.44B | maths |
| A-BO4V VIII - Moon 7 | A-BO4V · A-Z7C9 · Querious | R16 | free | 999.1M | 840.4M | 2.52B | maths |
| A2-V27 II - Moon 1 | A2-V27 · H-6HGD · Querious | R16 | free | 1.10B | 1.02B | 3.07B | maths |
| AO-N1P VI - Moon 1 | AO-N1P · MPJW-6 · Querious | R16 | free | 1.55B | 1.47B | 4.41B | maths |
| B-7DFU IX - Moon 2 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.14B | 1.06B | 3.19B | maths |
| B-7DFU X - Moon 1 | B-7DFU · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.06B | 985.0M | 2.95B | maths |
| BX-VEX III - Moon 1 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 1.54B | 1.22B | 3.66B | maths |
| BX-VEX IX - Moon 2 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 958.3M | 888.5M | 2.67B | maths |
| BX-VEX VI - Moon 16 | BX-VEX · 4QZ-2M · Querious | R16 | free | 853.0M | 774.5M | 2.32B | maths |
| BX2-ZX VI - Moon 3 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.09B | 1.01B | 3.04B | maths |
| BX2-ZX X - Moon 12 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 758.7M | 691.3M | 2.07B | maths |
| BX2-ZX X - Moon 14 | BX2-ZX · F-RA63 · Querious | R16 | free | 587.7M | 522.7M | 1.57B | maths |
| C-7SBM V - Moon 1 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.19B | 1.12B | 3.35B | maths |
| C-7SBM V - Moon 19 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 1.48B | 1.39B | 4.18B | maths |
| C-7SBM V - Moon 6 | C-7SBM · F-RA63 · Querious | R16 | free | 955.4M | 794.0M | 2.38B | maths |
| C-9RRR V - Moon 13 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 959.7M | 817.7M | 2.45B | maths |
| C-9RRR VI - Moon 10 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 1.57B | 1.33B | 3.98B | maths |
| C-9RRR VI - Moon 13 | C-9RRR · 9NP-KR · Querious | R16 | free | 800.0M | 726.0M | 2.18B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 12 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 850.3M | 780.0M | 2.34B | maths |
| DG-L7S VI - Moon 14 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 611.1M | 545.9M | 1.64B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 10 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 761.8M | 690.1M | 2.07B | maths |
| DG-L7S VIII - Moon 2 | DG-L7S · 3B-IWE · Querious | R16 | free | 635.1M | 492.6M | 1.48B | maths |
| DS-LO3 IX - Moon 7 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R16 | free | 817.6M | 748.0M | 2.24B | maths |
| DS-LO3 VII - Moon 9 | DS-LO3 · F-RA63 · Querious | R16 | free | 810.4M | 737.6M | 2.21B | maths |
